Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição | -1…10 bar | -14,5…145 psi | -0,1…1 MPa |
|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica |
Controle de temperatura | sim |
Aplicação | montagem faceada para aplicações industriais; para aplicações industriais |
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; Fluidos líquidos; outros meios a pedido |
Temperatura do fluído[°C] | -25…110; (vedação frontal metal sobre metal. Para temperaturas permitidas de outros tipos de vedação, veja os materiais da vedação em “Acessórios”) |
Min. Berstdruck | |
Resistência à pressão | |
Resistência contra vácuo[mbar] | -1000 |
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação[V] | 9,6…30 DC |
Resistência de isolamento mín.[MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
2 fios |
---|
Consumo de corrente[mA] | 3,5…21,5 |
Retardo de prontidão[s] | < 1 |
3 fios |
---|
Consumo de corrente[mA] | < 30 |
Retardo de prontidão[s] | < 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link |
Quantidade de saídas digitais | 1; (IO-Link) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica[mA] | 4…20; (de escala ajustável; 1:5) |
Carga máx.[Ω] | (Ub – 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição | -1…10 bar | -14,5…145 psi | -0,1…1 MPa |
|
Ponto inicial do sinal analógico | -1…8 bar | -14,5…116 psi | -0,1…0,8 MPa |
|
Ponto final do sinal analógico | 1…10 bar | 14,5…145 psi | 0,1…1 MPa |
|
Em intervalos de | 0,002 bar | 0,2 psi | 0,0002 MPa |
|
Ajuste de fábrica | ASP = 0,0 bar | AEP = 10,0 bar | | ASP = 0,0 psi | AEP = 145,0 psi | | ASP = 0,0 MPa | AEP = 1,0 MPa | |
|
Controle de temperatura |
---|
Alcance de medição | |
Precisão / desvios
Repetibilidade[% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características[% de duração] | < ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade[% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese[% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo[% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero[% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (-25…85 °C) < ± 0,3 (85…110 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude[% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (-25…85 °C) < ± 0,3 (85…110 °C) |
Controle de temperatura |
---|
Precisão[K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente – temperatura do fluido)) |
Tempos de reação
Amortecimento do valor de processo dAP[s] | 0…99,99 |
Amortecimento da saída analógica dAA[s] | 0…99,99 |
2 fios |
---|
Tempo da resposta de passo saída analógica[ms] | 12 |
3 fios |
---|
Tempo da resposta de passo saída analógica[ms] | 3 |
Controle de temperatura |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09[s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 água; > 0,9 m/s) |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 |
Perfil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
Modo SIO | não |
Classe de master port exigida | A; (se o pino 2 não está conectado: B) |
Tempo mín. do ciclo do processo[ms] | 3,5 |
Resolução IO-Link pressão0% | 0,002 |
Resolução IO-Link temperatura[K] | 0,2 |
Dados do processo IO-Link (cíclico) | Função | Comprimento do bit |
---|
pressão | 16 | temperatura | 16 | estado do dispositivo | 4 |
|
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna |
DeviceIDs suportados | Modo de operação | DeviceID |
---|
default | 1437 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente[°C] | -25…90 |
Temperatura de armazenamento[°C] | -40…100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69 |
Certificações / testes
EMC | |
Resistência a choques | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10…2000 Hz) |
|
MTTF[anos] | 427 |
Certificado UL | Enclosure type | Type 1 | Número de aprovação UL | J050 | Número do arquivo UL | E174189 |
|
Dados mecânicos
Peso[g] | 113,97 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões[mm] | Ø 30 / L = 63 |
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L); Al2O3 (Cerâmica); características da superfície : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM para vedação com vedante DIN EN ISO 1179-2, ver manual de operação) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Máx. torque de aperto[Nm] | 25 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display | Estado de operação | 2 LED, verde |
|
Acessórios
Material incluído | Vedação moldada: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15…110°C), E30492 |
|
Acessório opcional | Vedação moldada: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15…110°C), E30492 | Vedação moldada: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25…110°C), E30451 | Vedação moldada: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5…110°C), E30513 | anel O: 16,4 x 1, FKM (-15…110°C), E30510 | anel O: 16,4 x 1, EPDM (-25…110°C), E30511 | anel O: 16,4 x 1, FFKM (-5…110°C), E30512 |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |