Categorias
Sensor de Pressão Com Display – PN2598
Detalhes do Produto:
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como IO-Link e a outra como saída analógica
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de “faixas aceitáveis”
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do Produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||||
Alcance de medição |
| |||||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5 |
Área de Aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||||
Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica | ||||
Aplicação | para aplicações industriais | ||||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||||
Temperatura do fluído[°C] | -25…80 | ||||
Min. Berstdruck |
| ||||
Resistência à pressão |
| ||||
Resistência contra vácuo |
| ||||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados Elétricos
Tensão de operação[V] | 18…30 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente[mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mín.[MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão[s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/Saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC[V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC[mA] | 250 |
Frequência de comutação DC[Hz] | < 500 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica[mA] | 4…20; (de escala ajustável 1:5) |
Carga máx.[Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica[V] | 0…10; (de escala ajustável 1:5) |
Min. resistência de carga[Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de Medição / de Ajuste
Alcance de medição |
| |||||
Ponto inicial do sinal analógico |
| |||||
Ponto final do sinal analógico |
|
Factory setting / CMPT = 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
| ||||
Ponto de comutação e retorno rP |
| ||||
Distância mín. entre SP e rP |
| ||||
Em intervalos de |
|
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
| ||||
Ponto de comutação e retorno rP |
| ||||
Distância mín. entre SP e rP |
| ||||
Em intervalos de |
|
Precisão / Desvios
Precisão do ponto de ajuste[% de duração] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Repetibilidade[% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características[% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese[% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo[% de duração] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero[% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-0…80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude[% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-0…80 °C) |
Nota | Precisão do ponto de comutação, variação da curva característica com DNVGL: < ± 1% |
Tempos de Reação
Tempo de resposta[ms] | < 1,5 |
Tempo de retardo programável dS, dr[s] | 0…50 |
Amortecimento do valor de processo dAP[s] | 0…4 |
Amortecimento da saída analógica dAA[s] | 0…4 |
Tempo de subida máx. da saída analógica[ms] | 3 |
Software / Programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A; (se o pino 2 não está conectado: B) | ||||||
DeviceIDs suportados |
| ||||||
Nota |
|
Factory setting / CMPT = 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo[ms] | 2,3 | ||||||
Resolução IO-Link pressão[mbar] | 0,1 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
| ||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo[ms] | 3 | ||||||||
Resolução IO-Link pressão[mbar] | 0,1 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
| ||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Condições Ambientais
Temperatura ambiente[°C] | -25…80 |
Temperatura de armazenamento[°C] | -40…100 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / Testes
EMC |
| ||||
Resistência a choques |
| ||||
Resistência à vibrações |
| ||||
MTTF[anos] | 145 | ||||
Certificado UL |
| ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados Mecânicos
Peso[g] | 263,5 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões[mm] | Ø 34 / L = 92,7 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Al2O3 (Cerâmica); FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Máx. torque de aperto[Nm] | 25…35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5 |
Vedação da conexão do processo | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |