Categorias
Rotâmetros Para Líquidos e Gases – INF-R-V
Os medidores de vazão tipo rotâmetro são utilizados para medição de vazão volumétrica de forma direta, de líquidos e gases, em diferentes condições de temperatura e pressão.
Rotâmetros são medidores de área variavel e seu principio de funcionamento é extremamente simples.
Consiste na entrada do fluido pela parte inferior do tubo de forma ascendente vertical, dentro do tubo cônico, suspende o flutuador até desobstruir uma área suficiente para a sua passagem.
Nos rotâmetros, a vazão é lida no alinhamento da linha do maior diâmetro do flutuador diante de uma escala gravada no tubo.
Esses tubos, fabricados em vidro borosilicato, podem ter seus terminais e flutuadores fabricados em diversos tipos de materiais, além de seguir os mais váriados padrões de conexão usados na indústria.
Especificação técnica:
- Precisão de ±2% (fundo de escala)
- Faixa de vazão para liquidos: 0,5….50000 l/h (rangeabilidade de 10:1)
- Tubo em vidro borosilicato
- Faixa de vazão para gases: 5….1000 Nm³/h (rangeabilidade de 10:1)
- Alarme de limite mínimo/máximo (opcional)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| INF-R-V- | 14 | 70 | 320 | 1300 | |
| Precisão | ±2 % | ||||
| Repetibilidade | 0,25% | ||||
| Escala | Range | 1:10 | |||
| Comprimento | 60 mm | 200 mm | 200 mm | ||
| Vedações | Buna | 70 °C | |||
| Viton | 200 °C | ||||
| Pressão | Máxima | 10 bar | |||
| Conexão | BPSF | ¼” | ½” | ½” | ½”; ¾”; 1” |
| NPTF | ¼” | ½” | ½” | ½”; ¾”; 1” | |
| Unidades | Líquidos | l/s – l/min – l/h – m³/s – m³/min – m³/h – gal/s – gal/min – gal/h | |||
| Gases | NL/s – NL/min – NL/h – Nm³/s – Nm³/min – Nm³/h | ||||
| Vazão mínima | Líquidos | 0,5 l/h | 2 l/h | 10 l/h | 25 l/h |
| Gases | 1,0 Nl/h | 100 Nl/h | 250 Nl/h | 0,7 Nm³/h | |
| Vazão máxima | Líquidos | 50 l/h | 100 l/h | 330 l/h | 2000 l/h |
| Gases | 1600 Nl/h | 3000 Nl/h | 6000 Nl/h | 30 Nm³/h | |
| INF-R-V- | 7000 | 14000 | 25000 | 50000 | |
| Precisão | ±2 % | ||||
| Repetibilidade | 0,25% | ||||
| Escala | Range | 1:10 | |||
| Comprimento | 200 mm | ||||
| Vedações | Buna | 70 °C | |||
| Viton | 200 °C | ||||
| Pressão | Máxima | 10 bar | |||
| Conexão | BPSF | 1 ¼”; 1 ½” | 1”; 1 ½”; 2” | 1 ½”; 2” | 1 ½”; 2”; 2 ½” |
| NPTF | 1 ¼”; 1 ½” | 1”; 1 ½”; 2” | 1 ½”; 2” | 1 ½”; 2”; 2 ½” | |
| Unidades | Líquidos | l/s – l/min – l/h – m³/s – m³/min – m³/h – gal/s – gal/min – gal/h | |||
| Gases | NL/s – NL/min – NL/h – Nm³/s – Nm³/min – Nm³/h | ||||
| Vazão mínima | Líquidos | 100 l/h | 800 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h |
| Gases | 2,5 Nm³/h | 8 Nm3/h | 20 Nm³/h | 30 Nm³/h | |
| Vazão máxima | Líquidos | 8000 l/h | 15000 l/h | 25000 l/h | 50000 l/h |
| Gases | 120 Nm³/h | 200 Nm³/h | 400 Nm³/h | 750 Nm³/h | |





