Ficha Técnica:
| Linha de produto | TM3 Modicon |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Módulo analógico de entrada/saída |
| Compatibilidade da linha | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
| Número de entrada analógica | 4 |
| tipo da entrada analógica | Corrente 4…20 mA Corrente 0..20 mA Tensão 0..10 V Tensão – 220 – 240V |
| Número de saída analógica | 2 |
| tipo da saída analógica | Corrente: 4..20 mA Corrente: 0..20 mA Tensão: 0..10 V Tensão: -10 … 10 V / 0 … 10 V |
| resolução de entrada analógica | 12 bits 11 bits + sinal |
|---|---|
| sobrecarga contínua admissível | 13 V , tipo de entrada analógica: tensão 40 mA , tipo de entrada analógica: corrente |
| impedância de entrada | <= 50 Ohm corrente >= 1 MOhm tensão |
| resolução de saída analógica | 12 bits 11 bits + sinal |
| valor LSB | 2,44 mV tensão0..10 V 4,88 mV tensão- 220 – 240V 4,88 µA corrente0..20 mA 3.91 µA corrente4…20 mA |
| tipo de carga | Resistivo |
| impedância de carga ôhmica | 1 kOhm tensão 300 Ohm corrente |
| tempo de estabilização | 1 ms |
| tempo de conversão | 1 ms + 1 ms por tempo de ciclo + 1 controlador do canal |
| duração de amostra | 1 ms 10 ms |
| erro de precisão absoluta | +/- 1 % da plena carga +/- 0,2% da escala completa at 25 °C |
| variação de temperatura | +/- 0,01% FS / ° C |
| precisão de repetição | +/-0,5%FS para Entrada +/-0,5%FS para Saída |
| não linearidade | +/- 0,2%FS |
| propagação de saída | 20 mV |
| diafonia | <= 1 LSB |
| Tensão nominal de alimentação [Us] | 24 V CC |
| limites de tensão de alimentação | 20,4…28,8 V |
| tipo de cabo | Cabo de pares trançados blindado <30 m para entrada/saída circuito |
| consumo de corrente | 45 mA a 5 V CC a via conector de barramento sem carga 55 mA a 5 V CC a via conector de barramento carga total 55 mA a 24 V CC a via fonte externa sem carga 100 mA a 24 V CC a via fonte externa carga total |
| Sinalização local | 1 LED (Verde) para ENER |
| conexão elétrica | Bloco terminal de parafuso removível com arremesso 5,08 milímetros ajuste1.5 mm² 10 x para entradas Bloco terminal de parafuso removível com arremesso 5,08 milímetros ajuste1.5 mm² 10 x para entradas, saídas e abastecimento |
| isolamento | Entre a entrada e fornecimento a 1500 V CA Entre a entrada ea lógica interna a 500 V CA Entre a produção e fornecimento a 1500 V CA Entre a saída ea lógica interna a 500 V CA |
| gravação | CE |
| resistência a sobretensão | 1 kV fonte de alimentação modo comum conforme IEC 61000-4-5 0,5 kV fonte de alimentação modo diferencial conforme IEC 61000-4-5 1 kV E/S modo comum conforme IEC 61000-4-5 0,5 kV E/S modo diferencial conforme IEC 61000-4-5 |
| suporte de montagem | Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715 Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715 Placa ou painel com kit de fixação |
| altura | 90 mm |
| profundidade | 70 mm |
| Largura | 23,6 mm |
| Peso líquido | 0,11 kg |
| Normas | IEC 61131-2 |
|---|---|
| Certificações do produto | CE UKCA RCM EAC cULus cULus HazLoc |
| resistência a descarga eletrostática | 8 kV No ar conforme IEC 61000-4-2 4 kV No contato conforme IEC 61000-4-2 |
| resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m 80 MHz … 1 GHz conforme IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz … 2 GHz conforme IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz … 3 GHz conforme IEC 61000-4-3 |
| resistência a campos magnéticos | 30 A/m conforme IEC 61000-4-8 |
| resistência a transientes | 1 kV (E/S) conforme IEC 61000-4-4 |
| resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência | 10 V 0,15…80 MHz conforme IEC 61000-4-6 3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL) |
| emissão eletromagnética | Radiação – nível de teste: 40 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme IEC 55011 Radiação – nível de teste: 47 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 230…1000 MHz conforme IEC 55011 |
| imunidade a micro interrupção | 10 ms |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10…55 °C instalação horizontal -10…35 °C instalação vertical |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25…70 °C |
| umidade relativa | 10…95 %, Sem condensação (em operação) 10…95 %, Sem condensação (em armazenamento) |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Grau de poluição | 2 |
| Altitude de funcionamento | 0…2000 m |
| altitude de armazenamento | 0…3000 m |
| resistência à vibração | 3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar Trilho DIN 3 gn a 8,4…150 Hz ligar Trilho DIN |
| resistência ao choque | 15 gn para 11 ms |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,500 cm |
| Package 1 Width | 10,500 cm |
| Package 1 Length | 12,500 cm |
| Package 1 Weight | 214,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 42 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 10,027 kg |
| Garantia | 18 meses |
|---|





