Categorias
Inversor Multifuncional – Série CV800
Slogan de marketing do produto
O inversor multifuncional da série CV800 foi projetado especialmente para equipamentos de pequena e média potência. O produto adota tecnologia de controle vetorializado V/F, com PID integrado, controle de múltiplas velocidades, controle operacional programável, comunicação Modbus padrão, entre outros recursos. Possui funções abrangentes, estrutura compacta e reduz ainda mais o espaço de instalação.
Especificações
| Descrição funcional | Índice de especificações | ||
| Entrada | Tensão Nominal, Frequência | Trifásico (4T): 380V, 47~63Hz; Monofásico (2S): 220V, 47 ~ 63Hz | |
| Faixa de Tensão Permitida | Trifásico (4T): 320V~480V; Monofásico (2S): 160V ~ 260V | ||
| Saída | Tensão | 4T: 0 ~ 480V 2S: 0 ~ 260V | |
| Frequência | 0~999.9Hz | ||
| Capacidade de Sobrecarga | 10% para longo prazo, 150% por 1 min, 180% por 5s | ||
| Modo de Controle | Controle V/F, Controle VF avançado, Controle vetorial simples, Controle vetorial avançado, Controle de torque | ||
| Característica de Controle | Frequência Resolução de Configuração | Entrada analógica | 0.1% da frequência máxima de saída |
| Configuração Digital | 0,01 Hz | ||
| Precisão de Frequência | Entrada analógica | Dentro de 0.2% da frequência máxima de saída | |
| Configuração Digital | Dentro de 0.01% da frequência de saída definida | ||
| Controle V/F | Curva V/F (característica de tensão/frequência) | Configuração de frequência de referência 5~600 Hz, configuração de curva V/F multiponto ou curva fixa de torque constante, torque decrescente baixo 1, torque decrescente baixo 2, torque quadrado | |
| Aumento de Torque | Configuração manual: 0.0~30% da saída nominal; Elevação automática: determina automaticamente o torque de elevação de acordo com a corrente de saída e combinado com os parâmetros do motor | ||
| Limitação Automática de Corrente e Tensão | Durante aceleração, desaceleração ou funcionamento estável, detecta automaticamente a corrente e tensão do estator do motor e os controla dentro dos limites com base em um algoritmo único, minimizando a chance de desligamento por falha | ||
| Controle Vetorial sem Sensor | Característica Tensão-Frequência | Ajuste da relação pressão/frequência de acordo com parâmetros do motor e algoritmo exclusivo | |
| Característica de torque | Torque de partida; 100% do torque nominal em 5.0 Hz (Controle V/F) 150% do torque nominal em 1.5 Hz (controle vetorial simples) | ||
| Corrente e Tensão de Restrição | Controle de corrente em malha fechada, livre de impacto de corrente, função perfeita de restrição de sobrecorrente e sobretensão | ||
| Restrição de Subtensão durante Operação | Especialmente para usuários com rede elétrica de tensão baixa ou instável: mesmo abaixo da faixa de tensão permitida, o sistema pode manter o tempo máximo de operação com base em seu algoritmo exclusivo e estratégia de alocação de energia residual | ||
| Função Típica | Operação Multi-Velocidade e Trajetória | Controle de múltiplas velocidades programável em 7 segmentos, vários modos de operação opcionais. | |
| Controle PID | Controlador PID integrado (capaz de pré-definir frequência). | ||
| Comunicação RS485 | Configuração padrão de função de comunicação RS485, múltiplos protocolos de comunicação para escolha, função de controle sincronizado. | ||
| Configuração de Frequência | Entrada analógica | Tensão direta 0~10V, corrente direta 0~20mA (limite superior e inferior opcionais) | |
| Entrada digital | Configuração pelo painel operacional, configuração pela porta RS485, controle pelos terminais UP/DW ou combinado com entrada analógica | ||
| Sinal de Saída | Saída Digital | 1 saída OC e 1 saída de relé (TA, TB, TC), até 14 opções | |
| Saída Analógica | 1 saída de sinal analógico, faixa de saída dentro de 0~20mA ou 0~10V com configuração flexível, possível saída de quantidades físicas como frequência definida, frequência de saída | ||
| Operação Automática de Tensão Estável | Estado dinâmico, estado estático e tensão instável para escolha, a fim de obter a operação mais estável | ||
| Configuração do Tempo de Aceleração e Desaceleração | 0.1S~999.9min de configuração contínua | ||
| Freio | Frenagem Dinâmica | Tensão inicial de frenagem dinâmica, tensão de folga e frenagem dinâmica contínua ajustável | |
| Frenagem CC | Frequência inicial de frenagem CC: 0,00 ~ (F0,05) frequência limite superior Tempo de frenagem: 0,0 ~ 30,0 s; Corrente de frenagem: 0,0% ~ 50,0% da corrente nominal | ||
| Operação de Baixo Ruído | Frequência de portadora 1.0kHz~16.0kHz ajustável continuamente, minimiza o ruído do motor | ||
| Contador | Contador integrado, facilita a integração do sistema | ||
| Função de Operação | Configuração de frequência superior e inferior, operação de salto de frequência, restrição de funcionamento reverso, compensação de frequência de escorregamento, comunicação RS485, controle de frequência de aumento e diminuição progressiva, recuperação automática de falhas, etc. | ||
| Balcão | Exibição do Painel Operacional | Estado de Funcionamento | Frequência de saída, corrente de saída, tensão de saída, velocidade do motor, frequência definida, temperatura do módulo, configuração PID, feedback, entrada e saída analógica. |
| Alarme | Registro das últimas 1 falhas; registro dos parâmetros de funcionamento quando ocorre o último desligamento por falha, incluindo frequência de saída, frequência definida, corrente de saída, tensão de saída, tensão CC e temperatura do módulo, etc. 6 registros de parâmetros de funcionamento. | ||
| Função de Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha do módulo, relé térmico elétrico, superaquecimento, curto-circuito, fase padrão de entrada e saída, anomalia de ajuste de parâmetros do motor, falha de memória interna, etc. | ||
| Ambiente | Temperatura ambiente | -10°C ~ +40°C (execute o inversor de frequência com capacidade reduzida quando a temperatura ambiente estiver entre 40°C~50°C) | |
| Umidade Ambiente | 5%~95%HR, sem condensação | ||
| Ambiente | Em locais fechados (sem luz solar direta, gases corrosivos ou inflamáveis, névoa de óleo e poeira) | ||
| Altitude | Operação com capacidade reduzida acima de 1000m, reduza 10% a cada aumento de 1000m. | ||
| Estrutura | Nível de Proteção | IP20 | |
| Método de Resfriamento | Resfriamento a ar com controle de ventilador | ||
| Método de Instalação | Tipo Montado na Parede | ||







