Categorias
Filtro de Ar Pneumático Eliminador de Umidade
Os tipos de filtros JAF podem remover partículas sólidas e condensados com ar comprimido, preparar o ar adequadamente para todos os projetos de ferramentas e equipamentos de ar comprimido. NPT, o tamanho da porta PT é opcional. Amplamente utilizado para ferramentas e componentes pneumáticos.
Descrição Geral:
- Rosca: 1″ BSP
- Fluído: Ar comprimido
- Pressão: 0 ~ 0,8 MPa | 0 ~ 8 Bar | 0 ~ 8,16 (Kgf/Cm2)
- Pressão Máxima: 1,0 MPa | 10 Bar | 10,2 Kgf/Cm2
- Temperatura (ºC): 0 ~ 60
- Precisão do filtro: 5 ~ 40 micras
- Capacidade do filtro (Cm3): 130
- Material do corpo: Policarbonato
Ficha Técnica:
O filtro adota um novo design de palheta com alta eficiência de divisão, ajuda a filtrar líquidos e partículas estranhas da linha de ar comprimido. Conquistamos a confiança e o apoio de seus clientes nacionais e internacionais.
Recursos:
1. Faixa de temperatura: 5-60 graus
2. Máx. Pressão de 1,0 Mpa
3. Material do corpo: Moldagem de alumínio fundido
4. Tipo de válvula: Com transbordamento
| Filtro de ar da série JAFDDA1000-5000 | |||||
| Modelo | JAFDDA1000 | JAFDDA2000 | JAFDDA3000 | JAFDDA4000 | JAFDDA5000 |
| Pressão de prova | 1,5 MPa | ||||
| Máx. Pressão no trabalho | 1.0MPa | ||||
| Temperatura de trabalho | 5~60℃ | ||||
| Precisão do filtro | 25μm (5μm é opcional) | ||||
| Óleo Recomendado | Óleo de turbina nº 1 ISOVG32 | ||||
| Material da tigela | Policarbonato | ||||
| Guarda Tigela | Nenhum | Disponível | |||
| Faixa de ajuste de pressão | 0,05-0,7 MPa | 0,05-0,85 MPa | |||
| Função de drenagem | Dreno Diferencial / Dreno Automático | ||||
| Tipo de Válvula | Com estouro | ||||
Especificações:
| Modelo | Especificações | Acessórios | Função de drenagem | Modelo de drenagem automática | |||
| * Fluxo nominal (L / min) | ** Tamanho da porta (G) | Capacidade da tigela (cm³) | Peso (kg) | Suporte (duplo) | |||
| JAFDDA2000-01 | 750 | 1/8 | 15 | 0.19 | B240 | JAWDDA2000-01D | |
| JAFDDA2000-02 | 1/4 | JAWDDA2000-02D | |||||
| * As informações acima baseiam-se na pressão de alimentação de 0,71 MPa e na pressão de ajuste de 0,51 MPa. ** NPT, tamanho da porta PT é opcional. | |||||||











