Categorias
ESPIGÃO PARA MANGUEIRAS
CONSTRUÇÃO EM AÇO, AÇO INOX E LATÃO

Linha “Pesada” Série 15001 e 15002 – Seleção do Espigão
Linha Pesada

Código 15001 (sem garras)

Código 15002 (com garras)
canal para trava de abraçadeiras
Diâmetro Nominal da Mangueira | Rosca Espigão | Bitóla do Espigão | Dimensões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | S | Øp | L1 | |||
1/4” | 1/8” | 4 – 2 | 42,7 | 7/16” | 5,5 | 45,7 |
1/4” | 1/4” | 4-4 | 47 | 9/16” | 5,5 | 50 |
1/4” | 3/8” | 4-6 | 48,1 | 11/16” | 5,5 | 51,1 |
5/16” | 1/8” | 5-2 | 42,7 | 7/16” | 5,5 | 45,7 |
5/16” | 1/4” | 5-4 | 47 | 9/16” | 5,5 | 50 |
3/8” | 1/8” | 6-2 | 42,7 | 1/2” | 6,3 | 45,7 |
3/8” | 1/8” | 6-2 | 47 | 9/16” | 6,3 | 50 |
3/8” | 3/8” | 6-6 | 48,2 | 9/16” | 12,7 | 51,2 |
3/8” | 1/2” | 6-8 | 55,2 | 11/16” | 9,8 | 58,2 |
1/2” | 1/4” | 8-4 | 54 | 5/8” | 7,9 | 57 |
1/2” | 3/8” | 8-6 | 55,2 | 11/16” | 9,8 | 58,2 |
1/2” | 1/2” | 8-8 | 61 | 7/8” | 12,7 | 64 |
3/4” | 1/2” | 12-8 | 61 | 7/8” | 12,7 | 64 |
3/4″ | 3/4″ | 12-12 | 67 | 1.1/8” | 13,4 | 70 |
1” | 3/4” | 16-12 | 82 | 1.1/8″ | 13,4 | 85 |
1” | 1” | 16-16 | 84 | 1.3/8″ | 19 | 87 |
1.1/4” | 1.1/4” | 20-20 | 98 | 1.3/4″ | 25,4 | 101 |
1.1/2” | 1.1/2” | 24-24 | 119 | 2″ | 30,4 | 122 |
2” | 2” | 32-32 | 126 | 2.1/2″ | 42,3 | 129 |
3” | 3” | 48-48 | 136 | 4″ | 60 | 139 |
Øp = Diâmetro do furo de passagem do fluído
Materiais de Construção
Código | Material Construtivo | Acabamento Superficial |
---|---|---|
B | Latão | Natural |
S | Aço | Zinco Eletrolítico Bicromatizado Amarelo |
SS | Aço Inox AISI 304 (1) | Natural |
Obs: Em Aço e Aço Inox somente disponível na linha pesada
(1) Construção em AISI 316: sob pedido
Opcionais
Código | Descrição |
---|---|
BSP | Conexão BSP |
MET | Conexão com rosca métrica |
Canal para trava de abraçadeira é item opcional (Veja código CAT na tabela D)
Linha “Leve” Série 15501 – Seleção do Espigão
Linha Leve

Código 15501
Diâmetro Nominal da Mangueira | Rosca do Espigão NPT | Bitola do Espigão | Dimensões | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | S | Øp | L1 | |||||||||||||||||
1/4″ | 1/8″ | 4-2 | 40 | 9/16″ | 5 | |||||||||||||||
1/4″ | 1/4″ | 4-4 | 40 | 9/16″ | 5 | |||||||||||||||
1/4″ | 3/8″ | 4-6 | 40 | 11/16″ | 5 | |||||||||||||||
5/16″ | 1/8″ | 5-2 | 40 | 9/16″ | 5 | |||||||||||||||
5/16″ | 1/4″ | 5-4 | 40 | 9/16″ | 5 | |||||||||||||||
3/8″ | 1/8″ | 6-2 | 37 | 7/16″ | 6,5 | |||||||||||||||
3/8″ | 1/4″ | 6-4 | 42 | 9/16″ | 6,9 | |||||||||||||||
3/8″ | 3/8″ | 6-6 | 42 | 11/16″ | 9 | |||||||||||||||
3/8″ | 1/2″ | 6-8 | 48 | 7/8″ | 7 | |||||||||||||||
1/2″ | 1/4″ | 8-4 | 54 | 5/8″ | 8 | |||||||||||||||
1/2″ | 3/8″ | 8-6 | 42 | 11/16″ | 9 | |||||||||||||||
1/2″ | 1/2″ | 8-8 | 48 | 7/8″ | 9 | |||||||||||||||
1/2″ | 3/4″ | 8-12 | 48 | 1.1/16″ | 9 | |||||||||||||||
3/4″ | 3/4″ | 12-12 | 48 | 1.1/16″ | 15 | |||||||||||||||
1″ | 1″ | 16-16 | 61 | 1.3/8″ | 19 |
Øp = Diâmetro do furo de passagem do fluído
Como codificar para pedidos
