Categorias
Chave Fim De Curso Plástico 1NA+1NF C/ Pistão e Roldana – XCKN2102G11
Descrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | TELEMECANIQUE INTERRUPTORES DE LIMITE XC STANDARD |
|---|---|
| NOME DA SÉRIE | FORMATO PADRÃO |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | INTERRUPTOR DE FIM DE CURSO |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | XCKN |
| DESIGN DO SENSOR | FORMA C COMPACTO |
| TIPO DE CORPO | FIXO |
| TIPO DE CABEÇOTE | CABEÇA DO ATUADOR |
| MATERIAL | PLÁSTICO |
| MATERIAL DO CORPO | PLÁSTICO |
| MATERIAL DO CABEÇOTE | PLÁSTICO |
| MODO DE FIXAÇÃO | PELO CORPO |
| MOVIMENTO DA CABEÇA DE FUNCIONAMENTO | LINEAR |
| TIPO DE OPERADOR | ATUADOR DE ROLAMENTO C/ RETORNO POR MOLA PLÁSTICO |
| TIPO DE ABORDAGEM | ABORDAGEM LATERAL, 2 SENTIDOS |
| ENTRADA DE CABO | 1 ENTRADA ROSCADA PARA BUCIM PG 11 |
| NÚMERO DE POLOS | 2 |
| TIPO E COMPOSIÇÃO DOS CONTATOS | 1 NF + 1 NA |
| OPERAÇÃO DOS CONTATOS | AÇÃO RÁPIDA |
| ATUAÇÃO DO INTERRUPTOR | POR CAME DE 30° |
|---|---|
| CONEXÃO LÂMPADA | CONEXÃO POR PARAFUSO , CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 1 X 0,34…2 X 1,5 MM² |
| FORMA DE ISOLAMENTO DE CONTATOS | ZB |
| RUPTURA POSITIVA | COM |
| FORÇA MÍNIMA DE ABERTURA POSITIVA | 20 N |
| FORÇA MÍNIMA DE DISPARO | 12 N |
| VELOCIDADE DE ATUAÇÃO MÁXIMA | 0,3 M/S |
| DESIGNAÇÃO DE CÓDIGO DE CONTATO | A300, CA-15 (UE = 240 V), IE = 3 A , ITHE = 10 A CONFORME EN/IEC 60947-5-1 APÊNDICE A R300, CC-13 (UE = 250 V), IE = 0,1 A CONFORME EN/IEC 60947-5-1 APÊNDICE A |
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 300 V CONFORME UL 508 500 V (GRAUS DE POLUIÇÃO 3) CONFORME IEC 60947-1 300 V CONFORME CSA C22.2 NO 14 |
| [UIMP] TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO | 6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1 |
| PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO | 10 A CARTUCHO FUSÍVEL , TIPO GG |
| DURABILIDADE LÂMPADA | 5000000 CICLOS, CC-13, 120 V, 4 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C 5000000 CICLOS, CC-13, 24 V, 10 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C 5000000 CICLOS, CC-13, 48 V, 7 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C |
| DURABILIDADE MECÂNICA | 10000000 CICLOS |
| LARGURA | 30 MM |
| ALTURA | 85 MM |
| PROFUNDIDADE | 30 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,145 KG |
| DESCRIÇÃO DOS TERMINAIS ISO N&ORDM; 1 | (13-14)NA (21-22)NA |







