Categorias
Chave Fim de Curso 1NA+1NF Alavanca Roldana Plástica – XCKJ10511
Descrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | TELEMECANIQUE INTERRUPTORES DE LIMITE XC STANDARD |
|---|---|
| NOME DA SÉRIE | FORMATO PADRÃO |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | INTERRUPTOR DE FIM DE CURSO |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | XCKJ |
| DESIGN DO SENSOR | FORMA A CONFORME CENELEC EN 50041 |
| TIPO DE CORPO | FIXO |
| TIPO DE CABEÇOTE | CABEÇA GIRATÓRIA |
| MATERIAL | METAL |
| MATERIAL DO CORPO | ZAMAK |
| MATERIAL DO CABEÇOTE | ZAMAK |
| MODO DE FIXAÇÃO | PELO CORPO |
| MOVIMENTO DA CABEÇA DE FUNCIONAMENTO | GIRATÓRIO |
| TIPO DE OPERADOR | ALAVANCA DE ROLAMENTO DE RETORNO POR MOLA TERMOPLÁSTICA |
| TIPO DE ABORDAGEM | ABORDAGEM LATERAL, 1 OU 2 DIREÇÕES PROGRAMÁVEIS |
| ENTRADA DE CABO | 1 ENTRADA ROSCADA PARA BUCIM PG 13.5 , DIÂMETRO EXTERNO DO CABO: 9…12 MM |
| NÚMERO DE POLOS | 2 |
| TIPO E COMPOSIÇÃO DOS CONTATOS | 1 NF + 1 NA |
| OPERAÇÃO DOS CONTATOS | AÇÃO RÁPIDA |
| ATUAÇÃO DO INTERRUPTOR | POR CAME DE 30° |
|---|---|
| CONEXÃO LÂMPADA | CONEXÃO POR PARAFUSO , CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 1 X 0,34…2 X 1,5 MM² |
| FORMA DE ISOLAMENTO DE CONTATOS | ZB |
| NÚMERO DE PASSOS | 1 |
| RUPTURA POSITIVA | COM |
| TORQUE MÍNIMO DE ABERTURA POSITIVA | 0,5 N.M |
| TORQUE MÍNIMO DE DISPARO | 0,25 N.M |
| VELOCIDADE DE ATUAÇÃO MÁXIMA | 1,5 M/S |
| [IE] CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO | 3 A A 240 V, CA-15, A300 CONFORME EN/IEC 60947-5-1 APÊNDICE A 0,27 A A 250 V, CC-13, Q300 CONFORME EN/IEC 60947-5-1 APÊNDICE A |
| [ITHE] CORRENTE TÉRMICA CONVENCIONAL EM ISOLAMENTO | 10 A |
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 300 V CONFORME UL 508 500 V (GRAUS DE POLUIÇÃO 3) CONFORME IEC 60947-1 300 V CONFORME CSA C22.2 NO 14 |
| MAXIMUM RESISTANCE ACROSS TERMINALS | 25 MOHM CONFORME IEC 60255-7, CATEGORIA 3 |
| [UIMP] TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO | 6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1 |
| PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO | 10 A CARTUCHO FUSÍVEL , TIPO GG |
| DURABILIDADE LÂMPADA | 5000000 CICLOS, CC-13, INDUTIVO TIPO DE CARGA, 120 V, 4 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C 5000000 CICLOS, CC-13, INDUTIVO TIPO DE CARGA, 24 V, 10 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C 5000000 CICLOS, CC-13, INDUTIVO TIPO DE CARGA, 48 V, 7 W , TAXA DE FUNCIONAMENTO < 60 CIC/MN , FATOR DE CARGA: 0,5 CONFORME IEC 60947-5-1, APÊNDICE C |
| DURABILIDADE MECÂNICA | 30000000 CICLOS |
| LARGURA | 40 MM |
| ALTURA | 77 MM |
| PROFUNDIDADE | 44 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,48 KG |






