Categorias
Sensor de Pressão Para Embutir Frontalmente – PM1707
- Invólucro de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentícia e de bebidas
- Design embutido e higiênico
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
| Alcance de medição |
| ||||
| Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Área de aplicação
| Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
| Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica | |||
| Controle de temperatura | não | |||
| Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
| Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
| Temperatura do fluído[°C] | -25…150 | |||
| Min. Berstdruck |
| |||
| Resistência à pressão |
| |||
| Resistência contra vácuo[mbar] | -1000 | |||
| Tipo de pressão | pressão relativa | |||
| Para uma estanqueneidade perfeita | sim | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN0% | 10 |
Dados elétricos
| Tensão de operação[V] | 18…30 DC |
| Resistência de isolamento mín.[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe de proteção | III |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim |
| Watchdog integrado | sim |
| 2 fios | |
|---|---|
| Consumo de corrente[mA] | 3,5…21,5 |
| Retardo de prontidão[s] | 1 |
| 3 fios | |
|---|---|
| Consumo de corrente[mA] | < 45 |
| Retardo de prontidão[s] | 0,5 |
Entradas/saídas
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
| Saídas totais | 2 |
| Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
| Quantidade de saídas digitais | 1; (IO-Link) |
| Quantidade de saídas analógicas | 1 |
| Corrente da saída analógica[mA] | 4…20; (de escala ajustável) |
| Carga máx.[Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub – 9 V) / 21.5 mA) |
| Proteção contra curto-circuitos | sim |
| Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
| Alcance de medição |
| ||||
| Ponto inicial do sinal analógico |
| ||||
| Ponto final do sinal analógico |
| ||||
| Em intervalos de |
| ||||
| Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
| Repetibilidade[% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) | ||||||||
| Desvio de características[% de duração] | < ± 0,2; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| Desvio de linearidade[% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Desvio de histerese[% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Estabilidade ao longo do tempo[% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) | ||||||||
| Desvio total ao longo da faixa de temperatura |
| ||||||||
| Nota | para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas |
Tempos de reação
| Amortecimento da saída analógica dAA[s] | 0…4 |
| 2 fios | |
|---|---|
| Tempo da resposta de passo saída analógica[ms] | 30 |
| 3 fios | |
|---|---|
| Tempo da resposta de passo saída analógica[ms] | 7 |
Interfaces
| Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
| Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
| SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
| Perfil |
| ||||||
| Modo SIO | não | ||||||
| Classe de master port exigida | A | ||||||
| Dados do processo analógicos | 3 | ||||||
| Tempo mín. do ciclo do processo[ms] | 3,2 | ||||||
| Resolução IO-Link pressão[mbar] | 0,2 | ||||||
| Dados do processo IO-Link (cíclico) |
| ||||||
| Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna | ||||||
| DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
| Temperatura ambiente[°C] | -25…80 |
| Temperatura de armazenamento[°C] | -40…100 |
| Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
| EMC |
| ||||
| Resistência a choques |
| ||||
| Resistência à vibrações |
| ||||
| MTTF[anos] | 323 | ||||
| Aviso da aprovação |
| ||||
| Certificado UL |
|
Dados mecânicos
| Peso[g] | 314 |
| Invólucro | Cilíndrico |
| Dimensões[mm] | Ø 30,2 / L = 111 |
| Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT |
| Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L) características da superfície: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm; PTFE |
| Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
| Máx. torque de aperto[Nm] | 35 |
| Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Observações
| Unidades por embalagem | 1 peça |
Conexão elétrica
| Conexão | 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
Diagramas e curvas
| influência da temperatura ambiente sobre a precisão |







